日前,辽宁省教育厅公布2023年辽宁省优秀博士、硕士学位论文评选结果,betvictor网页版首页 3篇博士学位论文和11篇硕士学位论文获评辽宁省优秀学位论文,获评数量创历史新高。
学位论文是衡量研究生培养质量的重要指标,也是科学创新成果的体现。省级优秀学位论文评选,旨在通过此项荣誉激励机制引导、督促省内高校提升研究生教育质量和bv伟德网址 水平。
学校高度重视学位论文质量,不断强化过程管理,健全学位授予质量保障体系建设,制定系列文件及保障措施。今后,学校将继续以学位论文质量为抓手,着力推进研究生内涵式发展,进一步提升研究生培养质量,为培养高层次财经类专业人才、实现辽宁全面振兴新突破作出更大贡献。
betvictor网页版首页 获评2023年辽宁省优秀学位论文名单
序号 | 学科专业 | 论文题目 | 作者姓名 | 指导教师 | 类别 |
1 | 西方经济学 | 环境监管体系垂直管理改革对企业污染排放及生产率的影响研究 | 孙晓琳 | 齐鹰飞 | 辽宁省优秀博士学位论文 |
2 | 公共经济与公共政策 | 防范化解地方债务风险的政策逻辑与效果评析——基于央地财政博弈视角 | 周佳音 | 吕炜 | |
3 | 市场营销 | 平台型电商治理策略对平台型电商企业声誉的影响研究 | 王东明 | 汪旭晖 | |
4 | 财政学 | 土地承包经营权流转、非农就业与农村人力资本投资 | 徐继林 | 吕炜、王伟同 |
辽宁省优秀硕 士学位论文 |
5 | 财政学 | 我国减税降费政策效应研究 | 徐颖 | 崔惠玉 | |
6 | 金融学 | 人口老龄化是否削弱了中国货币政策有效性? | 王超 | 翟光宇 | |
7 | 产业经济学 | 竞争企业间部分所有权与合谋——以中国集装箱制造企业为例 | 陈昕月 | 于左、彭昱 | |
8 | 保险学 | 社会保险缴费压力与企业税收规避的关系与作用机制研究 | 杨明辉 | 刘璐 | |
9 | 管理科学与工程 | 考虑复杂品间关系的智能货柜选品研究——数据驱动视角 | 杜星秋 | 唐加福 | |
10 | 会计学 | 企业ESG表现能提高分析师盈余预测质量吗? | 曹思宇 | 孙光国 | |
11 | 会计学 | MD&A语调操纵会影响市场对盈余信息的解读吗? | 黄正源 | 刘媛媛 | |
12 | 企业管理 | 党的领导下中国式创新的微观塑造机理:基于资源动态观的多案例研究 | 王铁勋 | 李宇 | |
13 | 旅游管理 | 民族村寨旅游空间符号呈现与意义表征——以西江千户苗寨为例 | 谷平平 | 余志远 | |
14 | 会计 | 增值税留抵退税对企业价值的影响——以制造业公司为例 | 邹星 | 刘行 |
撰稿:姜瑜 审核:孙光国 单位:研究生院