根据《关于组织2024年betvictor网页版首页 青年教师教学竞赛的通知》要求,经过全校13个赛区的初赛选拔,32名教师进入复赛。复赛阶段,学校组织校外评审专家依据《教学设计方案评价标准》对参赛教师的教学方案进行线上评审。拟确定以下12名教师参加决赛:
决赛名单(按姓氏拼音排序)
工号 | 姓名 | 单位 | 课程名 |
20200050 | 高琳 | 金融学院 | 公司金融 |
20220042 | 李国庆 | 体育教学部 | 身体素质课 |
20230035 | 马贤茹 | 法学院 | 经济法 |
20210070 | 钱希坤 | 投资工程管理学院 | 房屋建筑学 |
20120050 | 桑冬鸣 | 数据科学与人工智能学院 | 数学分析III |
20160045 | 孙艳霞 | 金融科技学院 | 社会网络理论 |
20210055 | 陶密 | 法学院 | 物权法 |
20220053 | 王晶 | 金融学院 | 金融市场学 |
20100059 | 王磊 | 工商管理学院 | 领导科学 |
20230020 | 谢琛 | 管理科学与工程学院 | 机器学习 |
20140026 | 张为杰 | 经济学院 | 宏观经济学 |
L2020046 | 周姝 | 萨里国际学院 | 学术口语1 |
现将决赛名单予以公示,公示期自2024年9月27日至2024年9月29日。如有异议,请于公示期内以实名方式向教务处反映。联系电话:0411-84713033。
教务处
2024年9月27日
撰稿:阎超 审核:刘凌冰 单位:教务处